Após terminadas as inscrições para o 1ª Copa Republicana do brasil o sistema PPM fez o sorteios das partidas para a primeira fase do campeonato, ficando assim definido:
1º GRUPO
clubes | liga |
jgb futebol clube | I.1 |
flanático | II.2 |
cruzeiro e.c | III.13 |
cdi f.c | IV.44 |
Patidas da 1ª fase
Data | ||||
15/nov | jgb futebol clube | X | cdi f.c | |
15/nov | flanático | X | cruzeiro e.c | |
20/nov | cdi f.c | X | cruzeiro e.c | |
20/nov | jgb futebol clube | X | flanático | |
22/nov | flanático | X | cdi f.c | |
22/nov | cruzeiro e.c | X | jgb futebol clube | |
27/nov | cdi f.c | X | jgb futebol clube | |
27/nov | cruzeiro e.c | X | flanático | |
29/nov | cruzeiro e.c | X | cdi f.c | |
29/nov | flanático | X | jgb futebol clube | |
04/dez | cdi f.c | X | flanático | |
04/dez | jgb futebol clube | X | cruzeiro e.c |
2º GRUPO
união mediciense | I.1 |
c.r flamengo | II.2 |
ipueira futebol clube | III.13 |
winger fc | IV.49 |
Partidas da 1ª fase
Data | ||||
15/nov | c.r flamengo | X | ipueira futebol clube | |
15/nov | união mediciense | X | winger fc | |
20/nov | ipueira futebol clube | X | união mediciense | |
20/nov | c.r flamengo | X | winger fc | |
22/nov | união mediciense | X | ipueira futebol clube | |
22/nov | winger fc | X | c.r flamengo | |
27/nov | ipueira futebol clube | X | c.r flamengo | |
27/nov | winger fc | X | união mediciense | |
29/nov | winger fc | X | ipueira futebol clube | |
29/nov | união mediciense | X | c.r flamengo | |
04/dez | ipueira futebol clube | X | união mediciense | |
04/dez | c.r flamengo | X | winger fc |
esta bem disputada a copa, e vai terminar bem acirrado!! todos tem chances de ser campeão!!!
ResponderExcluir